Deutschland zählt zu den wichtigsten Handelspartnern Koreas und als der größte Handelspartner in der EU. Das bilaterale Handelsvolumen ging in den Jahren 2008-2009 wegen der globalen Wirtschaftskrise zwar zurück, hat aber bereits 2010 wieder Vorkrisenniveau erreicht. Im Jahr 2023 betrug es ca. 33.9 Mrd. USD.
Koreanische Investitionen in Deutschland konzentrieren sich auf die Bereiche Produktion, Einzelhandel, Transport und Finanzwesen/Versicherung. Über 300 koreanische Unternehmen sind in Deutschland, vor allem in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main und in Düsseldorf, repräsentiert.
Seit dem Inkrafttreten des Korea-EU Handelsabkommens am 1.7.2011 vertiefen sich die bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen stetig weiter.
Jahr | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausfuhr | 76 | 62 | 64 | 85 | 94 | 87 | 96 | 111 | 100 | 103 |
Veränderung (%) | -4.3 | -17.8 | 3.6 | 31.7 | 10.5 | -7.3 | 10.3 | 16.0 | -9.4 | 2.5 |
Einfuhr | 212 | 209 | 189 | 198 | 209 | 199 | 206 | 219 | 236 | 236 |
Veränderung (%) | 10.2 | -1.6 | -9.7 | 4.4 | 5.6 | -4.4 | 3.7 | 6.3 | 7.4 | 0.0 |
Handelsvolumen | 289 | 271 | 253 | 282 | 302 | 286 | 302 | 331 | 336 | 339 |
Bilanz | -137 | -147 | -124 | -112 | -114 | -112 | -111 | -108 | -135 | -132 |
Quelle: The Korea International Trade Association, Korea Customs Service
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
399 | 525 | 2.836* | 538 | 207** |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
872 | 778 | 411 | 519 | 493 |
Quelle: Ministry of Trade, Industry and Energy, Korea Eximbank, KOTRA
* Außer der großen Investition von 2.276 Millionen Dollar von Delivery Hero in Korea beträgt der Betrag ca. 560 Millionen Dollar.
** Unter Einbeziehung der Investition durch die Tochtergesellschaft von Merck in Singapur beträgt der Betrag ca. 459 Millionen Dollar