Art des Visums | Gebühren |
---|---|
Aufenthalt von bis zu 90 Tagen (Einfache Einreise) | 36.00 Euro |
Aufenthalt länger als 91 Tage (Einfache Einreise) | 54.00 Euro |
Mehrfaches Einreisevisum | 81.00 Euro |
Länder | Bedingungen |
---|---|
Spanien, Italien, Thailand, Japan, Taiwan, Ukraine | alle Visumarten |
Schweden, Mongolei | Aufenthalt bis zu 90 Tage |
Philippinen | touristischer oder geschäftlicer Aufenthalt bis zu 59 Tage |
Deutschland | Aufenthalt für ein Studium(D-2) Visum der Kategorie D-7, D-8 und D-9 |
Länder | Einmaliges Ein- und Ausreisevisum | Mehrfaches Ein- und Ausreisevisum | ||
---|---|---|---|---|
bis 90 Tage | länger als 90 Tage | zweimalige Einreise | mehrmalige Einreise | |
Ghana | 45,00 | 72,00 | 81,00 | 90,00 |
Russland | 45,00 | 72,00 | 81,00 | 108,00 |
Vietnam | 18,00 | 45,00 | 54,00 | 72,00 |
Senegal | 45,00 | 90,00 | 108,00 | 141,00 |
Aserbaidschan | 45,00 | 72,00 | 108,00 | 141,00 |
Großbritannien | 117,00 | 188,00 | 206,80 | 235,00 |
Österreich | 45,00 | 45,00 | 63,00 | 72,00 |
Iran | 45,00 | 72,00 | 81,00 | 108,00 |
Tadschikistan | 45,00 | 45,00 | 63,00 | 72,00 |
Kirgistan | 45,00 | 63,00 | 72,00 | 94,00 |
Austrailen | 72,00 | 108,00 | 117,00 | 141,00 |
Usbekistan | 45,00 | 63,00 | 72,00 | 90,00 |
U.S.A. | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
Die Gebühren für alle andere Nationalitäten, prüfen Sie bitte hier.